La Euroliga es la máxima competición a nivel continental de baloncesto en Europa, heredera de la antigua Copa de Europa. En la temporada 2019-20 reunirá a dieciocho equipos de toda Europa, repartidos por España, Rusia, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Lituania, Alemania, Serbia e Israel.
Los equipos de Euroliga juegan una liga a ida y vuelta durante la temporada regular, de manera similar a los campeonatos tradicionales. Sin embargo, posee:
- El inconveniente de las grandes distancias a cubrir.
- La particularidad de jugar entre lunes y viernes y con varias semanas con doble enfrentamiento. (martes y jueves o miércoles y viernes) dividido en cinco semanas en la temporada 2018-19 y siete semanas en 2019-20.
Hasta la temporada 2018-19, los equipos alternaban un partido en casa con un partido fuera, lo que suponía grandes desplazamientos justo antes de los partidos. Por ejemplo: el equipo de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que recorrer en 2018-19 111.019 kilómetros para disputar 30 encuentros en un campeonato que entonces contaba con solo 16 equipos. Por ponerlo en perspectiva, los Portland Trail Blazers, el equipo de la NBA que más kilómetros suele recorrer, solo cubrió 87.440 km en 82 partidos. ¿Cuál es la diferencia? En la NBA, los equipos realizan giras por las divisiones más lejanas, reduciendo el número de viajes.
Es importante mencionar que el impacto de los viajes tuvo un efecto negativo en el equipo canario, que termino 14º en la liga europea. De este modo pasó buena parte de la temporada doméstica en puestos de descenso, sin clasificarse ni para la Copa del Rey ni para las eliminatorias por el título.
Parece ser que la Asociación de Jugadores de la Euroliga (ELPA) tampoco estaba satisfecha con la cantidad de kilómetros recorridos. Por lo que en la temporada 2019-20 la Euroliga decidió incluir 2 semanas (4 jornadas). Dónde todos los equipos jugarían dos partidos seguidos en casa y dos partidos seguidos fuera, en destinos cercanos.
Calendario oficial de la Euroliga 2019-2020.
En el cuadro inferior se puede ver el calendario oficial de la Euroliga 2019-20 en las dos semanas con jornadas dobles en casa o fuera. Así pues, los equipos que viajan:
- Juegan en ciudades muy alejadas de su sede, pero cercanas entre sí.
- Se les ahorra uno de los desplazamientos más largos.
Por ejemplo:
El Khimki de Moscú jugará en Madrid el 19 de noviembre y en Valencia el 21,
Por su parte el Real Madrid jugará dos partidos en Moscú contra CSKA y Khimki los días 14 y 16 de enero.
| Local | Jornada | Visitante | Local | Jornada | Visitante | |
| Asvel Villeurbanne | R9 | Fenerbahce Estambul | Asvel Villeurbanne | R10 | Efes Estambul | |
| Baskonia | R9 | Estrella Roja de Belgrado | Baskonia | R10 | CSKA Moscú | |
| FC Barcelona | R9 | Zenit San Petersburgo; | FC Barcelona | R10 | Khimki Moscú | |
| Maccabi Tel Aviv | R9 | FC Bayern Munich | Maccabi Tel Aviv | R10 | Alba Berlin | |
| Olimpia Milan | R9 | Efes Estambul | Olimpia Milan | R10 | Fenerbahce Estambul | |
| Olympiacos | R9 | Alba Berlin | Olympiacos | R10 | Zalgiris Kaunas | |
| Panathinaikos | R9 | Zalgiris Kaunas | Panathinaikos | R10 | FC Bayern Munich | |
| Real Madrid | R9 | CSKA Moscú | Real Madrid | R10 | Estrella Roja de Belgrado | |
| Valencia Basket | R9 | Khimki Moscú | Valencia Basket | R10 | Zenit San Petersburgo |
| Local | Jornada | Visitante | Local | Jornada | Visitante | |
| Alba Berlin | R19 | Maccabi Tel Aviv | Alba Berlin | R20 | Panathinaikos | |
| CSKA Moscú | R19 | Real Madrid | CSKA Moscú | R20 | Valencia Basket | |
| Efes Estambul | R19 | Olimpia Milan | Efes Estambul | R20 | Asvel Villeurbanne | |
| Estrella Roja de Belgrado | R19 | Asvel Villeurbanne | Estrella Roja de Belgrado | R20 | Baskonia | |
| FC Bayern Munich | R19 | Panathinaikos | FC Bayern Munich | R20 | Maccabi Tel Aviv | |
| Fenerbahce Estambul | R19 | Baskonia | Fenerbahce Estambul | R20 | Olimpia Milan | |
| Khimki Moscú | R19 | Valencia Basket | Khimki Moscú | R20 | Real Madrid | |
| Zalgiris Kaunas | R19 | FC Barcelona | Zalgiris Kaunas | R20 | Olympiacos | |
| Zenit San Petersburgo | R19 | Olympiacos | Zenit San Petersburgo | R20 | FC Barcelona |
Por consiguiente hemos aplicado la solución a dos escenarios alternativos.
- Si mantuviésemos para cada equipo dos semanas en las que juegan dos partidos en casa o dos partidos fuera.
- Relajásemos la condición de que fuesen las mismas semanas para todos.
- Diésemos una semana más, el ahorro de km viajados alcanza 83 008 km (15,5%).
Pero el gran ahorro vendría en el caso en que se acercase al modelo NBA, dónde:
- Se duplicasen las semanas en las que juegan solo en casa o solo fuera.
- Si en lugar de las dos semanas actuales fuesen cuatro.
El ahorro alcanzaría 140 389 km, un 26,3% respecto al modelo de la temporada 2018-2019.
Abajo incluimos el calendario parcial resultante.
| Local | Jornada | Visitante | Local | Jornada | Visitante | |
| Alba Berlin | R9 | Olympiacos | Alba Berlin | R10 | Efes Estambul | |
| Baskonia | R9 | Efes Estambul | Baskonia | R10 | Panathinaikos | |
| CSKA Moscú | R9 | FC Barcelona | CSKA Moscú | R10 | Olimpia Milan | |
| Estrella Roja de Belgrado | R9 | Zenit San Petersburgo | Estrella Roja de Belgrado | R10 | Zalgiris Kaunas | |
| FC Bayern Munich | R9 | Panathinaikos | FC Bayern Munich | R10 | Olympiacos | |
| Fenerbahce Estambul | R9 | Valencia Basket | Fenerbahce Estambul | R10 | Asvel Villeurbanne | |
| Khimki Moscú | R9 | Olimpia Milan | Khimki Moscú | R10 | FC Barcelona | |
| Maccabi Tel Aviv | R9 | Asvel Villeurbanne | Maccabi Tel Aviv | R10 | Valencia Basket | |
| Real Madrid | R9 | Zalgiris Kaunas | Real Madrid | R10 | Zenit San Petersburgo |
| Local | Jornada | Visitante | Local | Jornada | Visitante | |
| Alba Berlin | R14 | Maccabi Tel Aviv | Alba Berlin | R15 | Estrella Roja de Belgrado | |
| Asvel Villeurbanne | R14 | Zenit San Petersburgo | Asvel Villeurbanne | R15 | Maccabi Tel Aviv | |
| CSKA Moscú | R14 | Valencia Basket | CSKA Moscú | R15 | Real Madrid | |
| Efes Estambul | R14 | FC Bayern Munich | Efes Estambul | R15 | FC Barcelona | |
| Fenerbahce Estambul | R14 | FC Barcelona | Fenerbahce Estambul | R15 | FC Bayern Munich | |
| Khimki Moscú | R14 | Real Madrid | Khimki Moscú | R15 | Valencia Basket | Olimpia Milan | R14 | Estrella Roja de Belgrado | Olimpia Milan | R15 | Zenit San Petersburgo |
| Olympiacos | R14 | Zalgiris Kaunas | Olympiacos | R15 | Baskonia | |
| Panathinaikos | R14 | Baskonia | Panathinaikos | R15 | Zalgiris Kaunas |
| Local | Jornada | Visitante | Local | Jornada | Visitante | |
| Efes Estambul | R23 | Asvel Villeurbanne | Efes Estambul | R24 | Alba Berlin | |
| Estrella Roja de Belgrado | R23 | Baskonia | Estrella Roja de Belgrado | R24 | Asvel Villeurbanne | |
| FC Barcelona | R23 | Khimki Moscú | FC Barcelona | R24 | CSKA Moscú | |
| FC Bayern Munich | R23 | Fenerbahce Estambul | FC Bayern Munich | R24 | Maccabi Tel Aviv | |
| Olympiacos | R23 | Alba Berlin | Olympiacos | R24 | Olimpia Milan | |
| Real Madrid | R23 | CSKA Moscú | Real Madrid | R24 | Fenerbahce Estambul | |
| Valencia Basket | R23 | Maccabi Tel Aviv | Valencia Basket | R24 | Khimki Moscú | |
| Zalgiris Kaunas | R23 | Olimpia Milan | Zalgiris Kaunas | R24 | Panathinaikos | |
| Zenit San Petersburgo | R23 | Panathinaikos | Zenit San Petersburgo | R24 | Baskonia |
| Local | Jornada | Visitante | Local | Jornada | Visitante | |
| Asvel Villeurbanne | R27 | Khimki Moscú | Asvel Villeurbanne | R28 | Efes Estambul | |
| Baskonia | R27 | CSKA Moscú | Baskonia | R28 | Fenerbahce Estambul | |
| FC Barcelona | R27 | Fenerbahce Estambul | FC Barcelona | R28 | Estrella Roja de Belgrado | |
| Maccabi Tel Aviv | R27 | Alba Berlin | Maccabi Tel Aviv | R28 | FC Bayern Munich | |
| Olimpia Milan | R27 | Efes Estambul | Olimpia Milan | R28 | Khimki Moscú | |
| Panathinaikos | R27 | FC Bayern Munich | Panathinaikos | R28 | Alba Berlin | |
| Valencia Basket | R27 | Estrella Roja de Belgrado | Valencia Basket | R28 | CSKA Moscú | |
| Zalgiris Kaunas | R27 | Olympiacos | Zalgiris Kaunas | R28 | Real Madrid | |
| Zenit San Petersburgo | R27 | Real Madrid | Zenit San Petersburgo | R28 | Olympiacos |
Conoce sobre otras soluciones desarrolladas por Baobab.




